top of page
Mi pasión "Vectorizar" es el proceso de convertir una imagen basada en píxeles (por ej., archivos JPEG y PNG) en una versión basada en vectores (archivos SVG, EPS y EMF), en donde cada faceta de la imagen se trata como una línea o forma. Esto incluye texto, símbolos y otros detalles pequeños. Con una vectorización de calidad, los dos formatos de imagen no se deberían poder distinguir a simple vista.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Describe tu imagen | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Describe tu imagen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page